Lentille verte, sèche
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 327,0 | kcal |
| Protéines | 25,1 | g |
| Glucides | 44,5 | g |
| Lipides | 1,8 | g |
| Fibres | 16,4 | g |
| Sel | 0,13 | g |
| Calcium | 64,0 | mg |
| Chlorure | 81,0 | mg |
| Cuivre | 0,6 | mg |
| Fer | 6,3 | mg |
| Iode | 20,0 | µg |
| Magnésium | 97,0 | mg |
| Manganèse | 1,0 | mg |
| Phosphore | 480,0 | mg |
| Potassium | 940,0 | mg |
| Sélénium | 20,0 | µg |
| Sodium | 5,0 | mg |
| Zinc | 3,4 | mg |
| Beta-Carotène | 36,7 | µg |
| Vitamine D | 0,25 | µg |
| Vitamine C | 1,63 | mg |
| Vitamine B6 | 0,35 | mg |
| Vitamine B12 | N/D | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 11,9 | µg |
| Sucres | 1,1 | g |
| Fructose | 0,2 | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | 0,2 | g |
| Lactose | 0,2 | g |
| Maltose | 0,2 | g |
| Saccharose | 1,1 | g |
| Amidon | 38,5 | g |
| AG saturés | 0,24 | g |
| AG monoinsaturés | 0,45 | g |
| AG polyinsaturés | 0,95 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 2,74 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,00001 | g |
| Eau | 9,5 | g |
| Polyols | N/D | g |
Source:
Ciqual-Anses