Pois chiche, sec
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 350,0 | kcal |
| Protéines | 20,5 | g |
| Glucides | 47,5 | g |
| Lipides | 6,04 | g |
| Fibres | 12,2 | g |
| Sel | 0,06 | g |
| Calcium | 57,0 | mg |
| Chlorure | 60,0 | mg |
| Cuivre | 0,66 | mg |
| Fer | 4,31 | mg |
| Iode | 0,6 | µg |
| Magnésium | 79,0 | mg |
| Manganèse | 2,2 | mg |
| Phosphore | 252,0 | mg |
| Potassium | 718,0 | mg |
| Sélénium | 2,0 | µg |
| Sodium | 24,0 | mg |
| Zinc | 2,76 | mg |
| Beta-Carotène | 40,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 4,0 | mg |
| Vitamine B6 | 0,54 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 9,0 | µg |
| Sucres | 2,3 | g |
| Fructose | 0,2 | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | 0,2 | g |
| Lactose | 0,2 | g |
| Maltose | 0,2 | g |
| Saccharose | 2,3 | g |
| Amidon | 40,0 | g |
| AG saturés | 0,6 | g |
| AG monoinsaturés | 1,38 | g |
| AG polyinsaturés | 2,73 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 2,85 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,00001 | g |
| Eau | 7,68 | g |
| Polyols | N/D | g |
Source:
Ciqual-Anses