Salade de pommes de terre, faite maison
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 127,0 | kcal |
| Protéines | 2,68 | g |
| Glucides | 9,9 | g |
| Lipides | 8,2 | g |
| Fibres | 1,3 | g |
| Sel | 1,32 | g |
| Calcium | 19,0 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | 0,12 | mg |
| Fer | 0,65 | mg |
| Iode | N/D | µg |
| Magnésium | 15,0 | mg |
| Manganèse | 0,1 | mg |
| Phosphore | 52,0 | mg |
| Potassium | 254,0 | mg |
| Sélénium | N/D | µg |
| Sodium | 529,0 | mg |
| Zinc | 0,31 | mg |
| Beta-Carotène | 36,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 10,0 | mg |
| Vitamine B6 | 0,14 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | N/D | µg |
| Sucres | N/D | g |
| Fructose | N/D | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | N/D | g |
| Lactose | N/D | g |
| Maltose | N/D | g |
| Saccharose | N/D | g |
| Amidon | N/D | g |
| AG saturés | 1,43 | g |
| AG monoinsaturés | 2,48 | g |
| AG polyinsaturés | 3,74 | g |
| Cholestérol | 68,0 | mg |
| Cendres | 1,95 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | N/D | g |
| Eau | 76,0 | g |
| Polyols | 0,00001 | g |
Source:
Ciqual-Anses