Champignon, cèpe, cru
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 28,8 | kcal |
| Protéines | 3,23 | g |
| Glucides | 2,0 | g |
| Lipides | 0,49 | g |
| Fibres | 2,12 | g |
| Sel | 0,048 | g |
| Calcium | 22,7 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | 0,23 | mg |
| Fer | 1,07 | mg |
| Iode | N/D | µg |
| Magnésium | 12,0 | mg |
| Manganèse | 0,17 | mg |
| Phosphore | 129,0 | mg |
| Potassium | 361,0 | mg |
| Sélénium | N/D | µg |
| Sodium | 21,0 | mg |
| Zinc | 0,4 | mg |
| Beta-Carotène | N/D | µg |
| Vitamine D | 3,1 | µg |
| Vitamine C | 2,83 | mg |
| Vitamine B6 | 0,18 | mg |
| Vitamine B12 | N/D | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | N/D | µg |
| Sucres | 1,28 | g |
| Fructose | 0,26 | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | 0,27 | g |
| Lactose | N/D | g |
| Maltose | N/D | g |
| Saccharose | N/D | g |
| Amidon | N/D | g |
| AG saturés | 0,12 | g |
| AG monoinsaturés | 0,0 | g |
| AG polyinsaturés | 0,37 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 0,81 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | N/D | g |
| Eau | 90,3 | g |
| Polyols | 0,45 | g |
Source:
Ciqual-Anses