Aubergine, crue
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 22,9 | kcal |
| Protéines | 0,98 | g |
| Glucides | 2,7 | g |
| Lipides | 0,18 | g |
| Fibres | 3,0 | g |
| Sel | 0,005 | g |
| Calcium | 9,0 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | 0,081 | mg |
| Fer | 0,23 | mg |
| Iode | 0,48 | µg |
| Magnésium | 14,0 | mg |
| Manganèse | 0,23 | mg |
| Phosphore | 24,0 | mg |
| Potassium | 229,0 | mg |
| Sélénium | 0,4 | µg |
| Sodium | 2,0 | mg |
| Zinc | 0,16 | mg |
| Beta-Carotène | 14,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 2,2 | mg |
| Vitamine B6 | 0,084 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 3,5 | µg |
| Sucres | 2,7 | g |
| Fructose | 1,23 | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | 1,26 | g |
| Lactose | N/D | g |
| Maltose | N/D | g |
| Saccharose | 0,21 | g |
| Amidon | N/D | g |
| AG saturés | 0,034 | g |
| AG monoinsaturés | 0,016 | g |
| AG polyinsaturés | 0,076 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 0,66 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,18 | g |
| Eau | 92,3 | g |
| Polyols | N/D | g |
Source:
Ciqual-Anses