Oignon, cru
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 39,0 | kcal |
| Protéines | 1,1 | g |
| Glucides | 6,25 | g |
| Lipides | 0,62 | g |
| Fibres | 1,7 | g |
| Sel | 0,098 | g |
| Calcium | 25,0 | mg |
| Chlorure | 61,0 | mg |
| Cuivre | 0,0001 | mg |
| Fer | 0,00019 | mg |
| Iode | 10,0 | µg |
| Magnésium | 9,0 | mg |
| Manganèse | 0,1 | mg |
| Phosphore | 37,0 | mg |
| Potassium | 190,0 | mg |
| Sélénium | 2,3 | µg |
| Sodium | 39,0 | mg |
| Zinc | 0,23 | mg |
| Beta-Carotène | 50,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 3,9 | mg |
| Vitamine B6 | 0,1 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 0,35 | µg |
| Sucres | 4,8 | g |
| Fructose | 1,7 | g |
| Galactose | 0,0 | g |
| Glucose | 1,6 | g |
| Lactose | 0,5 | g |
| Maltose | 0,5 | g |
| Saccharose | 1,5 | g |
| Amidon | 0,5 | g |
| AG saturés | 0,2 | g |
| AG monoinsaturés | 0,013 | g |
| AG polyinsaturés | 0,017 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 0,48 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,21 | g |
| Eau | 89,6 | g |
| Polyols | N/D | g |
Source:
Ciqual-Anses