Courgette, chair et peau, crue
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 16,7 | kcal |
| Protéines | 1,21 | g |
| Glucides | 1,75 | g |
| Lipides | 0,32 | g |
| Fibres | 1,0 | g |
| Sel | 0,02 | g |
| Calcium | 16,0 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | 0,053 | mg |
| Fer | 0,37 | mg |
| Iode | 1,64 | µg |
| Magnésium | 18,0 | mg |
| Manganèse | 0,18 | mg |
| Phosphore | 38,0 | mg |
| Potassium | 261,0 | mg |
| Sélénium | 0,76 | µg |
| Sodium | 8,0 | mg |
| Zinc | 0,32 | mg |
| Beta-Carotène | 120,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 17,9 | mg |
| Vitamine B6 | 0,16 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 4,3 | µg |
| Sucres | 1,74 | g |
| Fructose | 0,96 | g |
| Galactose | 0,0 | g |
| Glucose | 0,74 | g |
| Lactose | 0,0 | g |
| Maltose | 0,0 | g |
| Saccharose | 0,035 | g |
| Amidon | 0,0 | g |
| AG saturés | 0,084 | g |
| AG monoinsaturés | 0,011 | g |
| AG polyinsaturés | 0,091 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 0,58 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | N/D | g |
| Eau | 94,8 | g |
| Polyols | 0,014 | g |
Source:
Ciqual-Anses