Basilic, frais
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 35,2 | kcal |
| Protéines | 3,15 | g |
| Glucides | 3,4 | g |
| Lipides | 0,64 | g |
| Fibres | 1,6 | g |
| Sel | 0,01 | g |
| Calcium | 177,0 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | 0,39 | mg |
| Fer | 3,17 | mg |
| Iode | N/D | µg |
| Magnésium | 64,0 | mg |
| Manganèse | 1,15 | mg |
| Phosphore | 56,0 | mg |
| Potassium | 295,0 | mg |
| Sélénium | N/D | µg |
| Sodium | 4,0 | mg |
| Zinc | 0,81 | mg |
| Beta-Carotène | 3140,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 18,0 | mg |
| Vitamine B6 | 0,16 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 415,0 | µg |
| Sucres | 0,3 | g |
| Fructose | 0,019 | g |
| Galactose | 0,26 | g |
| Glucose | 0,019 | g |
| Lactose | 0,0 | g |
| Maltose | 0,0 | g |
| Saccharose | 0,0 | g |
| Amidon | 0,0 | g |
| AG saturés | 0,041 | g |
| AG monoinsaturés | 0,088 | g |
| AG polyinsaturés | 0,39 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 1,49 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,00001 | g |
| Eau | 92,1 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses