Persil, frais
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 42,5 | kcal |
| Protéines | 2,97 | g |
| Glucides | 4,1 | g |
| Lipides | 0,63 | g |
| Fibres | 4,3 | g |
| Sel | 0,59 | g |
| Calcium | 138,0 | mg |
| Chlorure | 364,0 | mg |
| Cuivre | 0,15 | mg |
| Fer | 6,2 | mg |
| Iode | 5,0 | µg |
| Magnésium | 50,0 | mg |
| Manganèse | 1,7 | mg |
| Phosphore | 58,0 | mg |
| Potassium | 554,0 | mg |
| Sélénium | 0,66 | µg |
| Sodium | 51,5 | mg |
| Zinc | 1,07 | mg |
| Beta-Carotène | 5050,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 133,0 | mg |
| Vitamine B6 | 0,09 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 1640,0 | µg |
| Sucres | 0,85 | g |
| Fructose | 0,3 | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | 0,5 | g |
| Lactose | 0,0 | g |
| Maltose | 0,0 | g |
| Saccharose | 0,0 | g |
| Amidon | 0,36 | g |
| AG saturés | 0,1 | g |
| AG monoinsaturés | 0,3 | g |
| AG polyinsaturés | 0,12 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 2,35 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,00001 | g |
| Eau | 85,5 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses