Ail, cru
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 109,0 | kcal |
| Protéines | 5,31 | g |
| Glucides | 18,6 | g |
| Lipides | 0,5 | g |
| Fibres | 5,8 | g |
| Sel | 0,023 | g |
| Calcium | 11,0 | mg |
| Chlorure | 30,3 | mg |
| Cuivre | 0,19 | mg |
| Fer | 0,63 | mg |
| Iode | 20,0 | µg |
| Magnésium | 20,0 | mg |
| Manganèse | 0,2 | mg |
| Phosphore | 130,0 | mg |
| Potassium | 530,0 | mg |
| Sélénium | 20,0 | µg |
| Sodium | 9,0 | mg |
| Zinc | 0,75 | mg |
| Beta-Carotène | 5,0 | µg |
| Vitamine D | 0,25 | µg |
| Vitamine C | 0,5 | mg |
| Vitamine B6 | 1,1 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 0,8 | µg |
| Sucres | 1,2 | g |
| Fructose | 0,3 | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | 0,2 | g |
| Lactose | 0,2 | g |
| Maltose | 0,2 | g |
| Saccharose | 0,7 | g |
| Amidon | 0,35 | g |
| AG saturés | 0,01 | g |
| AG monoinsaturés | 0,01 | g |
| AG polyinsaturés | 0,01 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 1,51 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,73 | g |
| Eau | 67,8 | g |
| Polyols | 0,5 | g |
Source:
Ciqual-Anses