Olive noire, à l'huile (à la grecque)
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 349,0 | kcal |
| Protéines | 2,19 | g |
| Glucides | 4,33 | g |
| Lipides | 33,3 | g |
| Fibres | 11,6 | g |
| Sel | 8,45 | g |
| Calcium | 110,0 | mg |
| Chlorure | 4610,0 | mg |
| Cuivre | 0,27 | mg |
| Fer | 1,7 | mg |
| Iode | 20,0 | µg |
| Magnésium | 29,0 | mg |
| Manganèse | 0,28 | mg |
| Phosphore | 60,0 | mg |
| Potassium | 320,0 | mg |
| Sélénium | 50,0 | µg |
| Sodium | 3380,0 | mg |
| Zinc | 0,62 | mg |
| Beta-Carotène | 12,2 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 0,62 | mg |
| Vitamine B6 | 0,048 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | N/D | µg |
| Sucres | 0,3 | g |
| Fructose | N/D | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | 0,3 | g |
| Lactose | N/D | g |
| Maltose | 0,2 | g |
| Saccharose | 0,25 | g |
| Amidon | N/D | g |
| AG saturés | 4,02 | g |
| AG monoinsaturés | 22,6 | g |
| AG polyinsaturés | 5,06 | g |
| Cholestérol | 0,7 | mg |
| Cendres | 9,55 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,00001 | g |
| Eau | 42,0 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses