Huile d'olive vierge extra
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 899,0 | kcal |
| Protéines | 0,25 | g |
| Glucides | 0,00001 | g |
| Lipides | 99,9 | g |
| Fibres | 0,0 | g |
| Sel | 0,013 | g |
| Calcium | 0,2 | mg |
| Chlorure | 20,0 | mg |
| Cuivre | 0,01 | mg |
| Fer | 0,05 | mg |
| Iode | 20,0 | µg |
| Magnésium | 0,05 | mg |
| Manganèse | 0,01 | mg |
| Phosphore | 0,3 | mg |
| Potassium | 0,3 | mg |
| Sélénium | 20,0 | µg |
| Sodium | 5,0 | mg |
| Zinc | 0,05 | mg |
| Beta-Carotène | 210,0 | µg |
| Vitamine D | 0,25 | µg |
| Vitamine C | 0,0 | mg |
| Vitamine B6 | 0,0 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 58,1 | µg |
| Sucres | 0,0 | g |
| Fructose | 0,0 | g |
| Galactose | 0,0 | g |
| Glucose | 0,0 | g |
| Lactose | 0,0 | g |
| Maltose | 0,0 | g |
| Saccharose | 0,0 | g |
| Amidon | 0,0 | g |
| AG saturés | 15,2 | g |
| AG monoinsaturés | 73,1 | g |
| AG polyinsaturés | 7,17 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 0,25 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,00001 | g |
| Eau | 0,1 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses