Beurre à 80% MG minimum, doux
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 753,0 | kcal |
| Protéines | 0,63 | g |
| Glucides | 0,71 | g |
| Lipides | 83,0 | g |
| Fibres | 0,0 | g |
| Sel | 0,035 | g |
| Calcium | 19,8 | mg |
| Chlorure | 50,0 | mg |
| Cuivre | 0,04 | mg |
| Fer | 0,5 | mg |
| Iode | 13,0 | µg |
| Magnésium | 2,63 | mg |
| Manganèse | 0,04 | mg |
| Phosphore | 23,8 | mg |
| Potassium | 36,1 | mg |
| Sélénium | 2,0 | µg |
| Sodium | 14,0 | mg |
| Zinc | 1,0 | mg |
| Beta-Carotène | 329,0 | µg |
| Vitamine D | 1,0 | µg |
| Vitamine C | 0,0 | mg |
| Vitamine B6 | 0,04 | mg |
| Vitamine B12 | 0,1 | µg |
| Vitamine K2 | 15,0 | µg |
| Vitamine K1 | 5,7 | µg |
| Sucres | 0,71 | g |
| Fructose | 0,1 | g |
| Galactose | 0,1 | g |
| Glucose | 0,1 | g |
| Lactose | 0,71 | g |
| Maltose | 0,1 | g |
| Saccharose | 0,1 | g |
| Amidon | 0,0 | g |
| AG saturés | 60,0 | g |
| AG monoinsaturés | 19,0 | g |
| AG polyinsaturés | 1,82 | g |
| Cholestérol | 235,0 | mg |
| Cendres | 0,16 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,095 | g |
| Eau | 15,4 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses