Vin blanc sec
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 55,3 | kcal |
| Protéines | 0,25 | g |
| Glucides | 0,17 | g |
| Lipides | 0,0 | g |
| Fibres | 0,0 | g |
| Sel | 0,0063 | g |
| Calcium | 7,1 | mg |
| Chlorure | 2,7 | mg |
| Cuivre | 0,01 | mg |
| Fer | 0,34 | mg |
| Iode | 20,0 | µg |
| Magnésium | 7,3 | mg |
| Manganèse | 0,09 | mg |
| Phosphore | 13,9 | mg |
| Potassium | 84,3 | mg |
| Sélénium | 20,0 | µg |
| Sodium | 2,5 | mg |
| Zinc | 0,05 | mg |
| Beta-Carotène | 0,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 0,5 | mg |
| Vitamine B6 | 0,01 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 0,8 | µg |
| Sucres | 0,17 | g |
| Fructose | 0,08 | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | 0,09 | g |
| Lactose | 0,1 | g |
| Maltose | 0,1 | g |
| Saccharose | 0,05 | g |
| Amidon | 0,0 | g |
| AG saturés | 0,0 | g |
| AG monoinsaturés | 0,0 | g |
| AG polyinsaturés | 0,0 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 0,19 | g |
| Alcool | 7,75 | g |
| Acides organiques | 0,12 | g |
| Eau | 92,1 | g |
| Polyols | N/D | g |
Source:
Ciqual-Anses