Boulette végétale au soja et/ou blé, préemballée
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 211,0 | kcal |
| Protéines | 17,6 | g |
| Glucides | 7,98 | g |
| Lipides | 10,6 | g |
| Fibres | 5,45 | g |
| Sel | 1,51 | g |
| Calcium | 73,0 | mg |
| Chlorure | 855,0 | mg |
| Cuivre | 0,22 | mg |
| Fer | 2,4 | mg |
| Iode | 20,0 | µg |
| Magnésium | 64,0 | mg |
| Manganèse | 0,85 | mg |
| Phosphore | 170,0 | mg |
| Potassium | 620,0 | mg |
| Sélénium | 20,0 | µg |
| Sodium | 605,0 | mg |
| Zinc | 1,0 | mg |
| Beta-Carotène | 56,0 | µg |
| Vitamine D | 0,5 | µg |
| Vitamine C | 0,5 | mg |
| Vitamine B6 | 0,057 | mg |
| Vitamine B12 | 0,078 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 12,9 | µg |
| Sucres | 3,47 | g |
| Fructose | 0,42 | g |
| Galactose | 0,1 | g |
| Glucose | 1,03 | g |
| Lactose | 0,1 | g |
| Maltose | 0,7 | g |
| Saccharose | 1,32 | g |
| Amidon | 3,2 | g |
| AG saturés | 1,11 | g |
| AG monoinsaturés | 4,5 | g |
| AG polyinsaturés | 4,45 | g |
| Cholestérol | 5,19 | mg |
| Cendres | 2,92 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,79 | g |
| Eau | 54,7 | g |
| Polyols | 0,00001 | g |
Source:
Ciqual-Anses