Burrata
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 260,0 | kcal |
| Protéines | 10,6 | g |
| Glucides | 0,93 | g |
| Lipides | 23,4 | g |
| Fibres | 0,0 | g |
| Sel | 0,53 | g |
| Calcium | 208,0 | mg |
| Chlorure | 316,0 | mg |
| Cuivre | 0,02 | mg |
| Fer | 0,25 | mg |
| Iode | 36,5 | µg |
| Magnésium | 9,55 | mg |
| Manganèse | 0,02 | mg |
| Phosphore | 175,0 | mg |
| Potassium | 35,3 | mg |
| Sélénium | 7,6 | µg |
| Sodium | 213,0 | mg |
| Zinc | 1,7 | mg |
| Beta-Carotène | 30,0 | µg |
| Vitamine D | 0,6 | µg |
| Vitamine C | N/D | mg |
| Vitamine B6 | 0,04 | mg |
| Vitamine B12 | 0,39 | µg |
| Vitamine K2 | 20,0 | µg |
| Vitamine K1 | 3,4 | µg |
| Sucres | 0,55 | g |
| Fructose | 0,01 | g |
| Galactose | 0,13 | g |
| Glucose | 0,01 | g |
| Lactose | 0,41 | g |
| Maltose | 0,01 | g |
| Saccharose | 0,01 | g |
| Amidon | N/D | g |
| AG saturés | 15,4 | g |
| AG monoinsaturés | 5,16 | g |
| AG polyinsaturés | 0,64 | g |
| Cholestérol | 89,2 | mg |
| Cendres | 1,06 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,52 | g |
| Eau | 63,2 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses