Fromage type feta, au lait de vache 100%
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 274,0 | kcal |
| Protéines | 15,1 | g |
| Glucides | 1,22 | g |
| Lipides | 22,6 | g |
| Fibres | 0,0 | g |
| Sel | 2,51 | g |
| Calcium | 342,0 | mg |
| Chlorure | 1580,0 | mg |
| Cuivre | 0,027 | mg |
| Fer | 0,25 | mg |
| Iode | 22,3 | µg |
| Magnésium | 16,2 | mg |
| Manganèse | 0,02 | mg |
| Phosphore | 253,0 | mg |
| Potassium | 90,1 | mg |
| Sélénium | 10,6 | µg |
| Sodium | 1000,0 | mg |
| Zinc | 1,8 | mg |
| Beta-Carotène | 80,0 | µg |
| Vitamine D | 0,6 | µg |
| Vitamine C | 0,0 | mg |
| Vitamine B6 | 0,04 | mg |
| Vitamine B12 | 0,93 | µg |
| Vitamine K2 | 15,6 | µg |
| Vitamine K1 | 1,1 | µg |
| Sucres | 0,84 | g |
| Fructose | 0,1 | g |
| Galactose | 0,1 | g |
| Glucose | 0,1 | g |
| Lactose | 0,84 | g |
| Maltose | 0,1 | g |
| Saccharose | 0,1 | g |
| Amidon | N/D | g |
| AG saturés | 14,1 | g |
| AG monoinsaturés | 4,88 | g |
| AG polyinsaturés | 0,51 | g |
| Cholestérol | 70,2 | mg |
| Cendres | 3,57 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 1,36 | g |
| Eau | 55,8 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses