Parmesan
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 413,0 | kcal |
| Protéines | 30,5 | g |
| Glucides | 1,14 | g |
| Lipides | 31,0 | g |
| Fibres | 0,0 | g |
| Sel | 1,57 | g |
| Calcium | 980,0 | mg |
| Chlorure | 973,0 | mg |
| Cuivre | 0,71 | mg |
| Fer | 0,1 | mg |
| Iode | 90,0 | µg |
| Magnésium | 40,0 | mg |
| Manganèse | 0,02 | mg |
| Phosphore | 630,0 | mg |
| Potassium | 110,0 | mg |
| Sélénium | 20,0 | µg |
| Sodium | 628,0 | mg |
| Zinc | 3,9 | mg |
| Beta-Carotène | 26,7 | µg |
| Vitamine D | 0,25 | µg |
| Vitamine C | 0,5 | mg |
| Vitamine B6 | 0,18 | mg |
| Vitamine B12 | 2,64 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 1,53 | µg |
| Sucres | 0,00001 | g |
| Fructose | 0,1 | g |
| Galactose | 0,1 | g |
| Glucose | 0,1 | g |
| Lactose | 0,1 | g |
| Maltose | 0,1 | g |
| Saccharose | 0,1 | g |
| Amidon | 0,0 | g |
| AG saturés | 20,6 | g |
| AG monoinsaturés | 7,23 | g |
| AG polyinsaturés | 0,96 | g |
| Cholestérol | 95,3 | mg |
| Cendres | 4,47 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 1,88 | g |
| Eau | 30,4 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses