Pain de campagne
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 250,0 | kcal |
| Protéines | 8,25 | g |
| Glucides | 50,0 | g |
| Lipides | 1,3 | g |
| Fibres | 4,3 | g |
| Sel | 1,18 | g |
| Calcium | 23,0 | mg |
| Chlorure | 905,0 | mg |
| Cuivre | 0,15 | mg |
| Fer | 1,5 | mg |
| Iode | 20,0 | µg |
| Magnésium | 33,0 | mg |
| Manganèse | 0,82 | mg |
| Phosphore | 120,0 | mg |
| Potassium | 190,0 | mg |
| Sélénium | 20,0 | µg |
| Sodium | 474,0 | mg |
| Zinc | 0,88 | mg |
| Beta-Carotène | 5,0 | µg |
| Vitamine D | 0,25 | µg |
| Vitamine C | 0,5 | mg |
| Vitamine B6 | 0,051 | mg |
| Vitamine B12 | N/D | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 0,8 | µg |
| Sucres | 2,5 | g |
| Fructose | 0,3 | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | 0,2 | g |
| Lactose | 0,2 | g |
| Maltose | 2,0 | g |
| Saccharose | 0,2 | g |
| Amidon | 40,4 | g |
| AG saturés | 0,42 | g |
| AG monoinsaturés | 0,27 | g |
| AG polyinsaturés | 0,53 | g |
| Cholestérol | 0,37 | mg |
| Cendres | 2,74 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,0 | g |
| Eau | 33,4 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses