Riz blanc, cru
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 348,0 | kcal |
| Protéines | 7,38 | g |
| Glucides | 77,5 | g |
| Lipides | 0,79 | g |
| Fibres | 1,53 | g |
| Sel | 0,0079 | g |
| Calcium | 13,3 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | 0,18 | mg |
| Fer | 1,94 | mg |
| Iode | 6,54 | µg |
| Magnésium | 27,7 | mg |
| Manganèse | 1,08 | mg |
| Phosphore | 106,0 | mg |
| Potassium | 92,3 | mg |
| Sélénium | 9,42 | µg |
| Sodium | 2,33 | mg |
| Zinc | 1,12 | mg |
| Beta-Carotène | 0,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 0,0 | mg |
| Vitamine B6 | 0,16 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 0,1 | µg |
| Sucres | 0,12 | g |
| Fructose | 0,1 | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | 0,1 | g |
| Lactose | 0,1 | g |
| Maltose | 0,1 | g |
| Saccharose | 0,12 | g |
| Amidon | 77,4 | g |
| AG saturés | 0,16 | g |
| AG monoinsaturés | 0,18 | g |
| AG polyinsaturés | 0,16 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 0,59 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,0 | g |
| Eau | 12,6 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses